| 索 引 号: | 230500/2022-00002 | 主题分类: | |
|---|---|---|---|
| 标 题: | 关于发布《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》的通知 | ||
| 文 号: | 双发改联发[2022]119号 | ||
| 发文日期: | 2022-09-27 | 成文日期: | 2022-09-27 |
| 关 键 词: | 设计图集,物料清单,结算依据 | ||
关于发布《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》的通知
双发改联发〔2022〕119号
各县(区)政府,各相关单位:
按照黑龙江省2022年优化营商环境专项行动提升“获得电力”实施方案要求,为扎实推进优化电力营商环境工作,双鸭山市获得电力工作专班(国网双鸭山供电公司)牵头编制了《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》,手册充分考虑双鸭山市地域特点,体现工程造价的典型性、实用性和经济性。该手册为电力用户提供价格参考依据,将有效的促进双鸭山市“获得电力”服务水平进一步提升。经双鸭山市获得电力工作专班相关成员单位认真研究并同意,现将《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》印发给你们,请参照执行。
特此通知。
附件:《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》
附件:
双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册
前 言
为扎实推进双鸭山市营商环境,深层次优化政策环境,改革提升电力服务质效,我市组织编写了《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》,手册综合考虑地域特点,体现工程造价的典型性、实用性、经济性。手册分为变台部分和线路部分,基本涵盖了当前电力客户较为普遍的办电方案需求,为客户提供工程造价参考。
手册以2022年9月份财审价格作为定价依据,经市财政局投资评审中心专家论证审核后,在我市范围内进行发布,自印发之日起试行一年。
因设备材料价格浮动变化,具体工程造价应以实际决算金额为准。
方案1(采用低压综合配电箱的方案) | ||||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
变压器 | 1台 | S13-M-200kVA | 30082 | |
低压进线柜 | / | / | / | |
低压馈线柜 | / | / | / | |
低压电容柜 | / | / | / | |
低压综合配电箱 | 1台 | JP柜 | 19612 | |
水泥杆 | 2根 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 2746 | |
材料总价(元) | 59927 | |||
施工费(元) | 5632 | |||
设计费(元) | 3561 | |||
工程预算(元) | 69120 | |||
方案2(采用低压进线柜、低压馈线柜、低压电容柜的方案) | ||||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
变压器 | 1台 | S13-M-200kVA | 30082 | |
低压进线柜 | 1台 | GGD-09(G) | 6825 | |
低压馈线柜 | 1台 | GGD2-34 | 4618 | |
低压电容柜 | 1台 | GGJ2-01 | 5775 | |
低压综合配电箱 | / | / | / | |
水泥杆 | 2根 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 2746 | |
材料总价(元) | 57533 | |||
施工费(元) | 6798 | |||
设计费(元) | 3494 | |||
工程预算(元) | 67825 | |||
方案1(采用低压综合配电箱的方案) | ||||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
变压器 | 1台 | S13-M-315kVA | 36750 | |
低压进线柜 | / | / | / | |
低压馈线柜 | / | / | / | |
低压电容柜 | / | / | / | |
低压综合配电箱 | 1台 | JP柜 | 28595 | |
水泥杆 | 2根 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 2746 | |
材料总价(元) | 75578 | |||
施工费(元) | 5633 | |||
设计费(元) | 4411 | |||
工程预算(元) | 85622 | |||
方案2(采用低压进线柜、低压馈线柜、低压电容柜的方案) | ||||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
变压器 | 1台 | S13-M-315kVA | 36750 | |
低压进线柜 | 1台 | GGD-09(G) | 6825 | |
低压馈线柜 | 1台 | GGD2-34 | 4618 | |
低压电容柜 | 1台 | GGJ2-01 | 5775 | |
低压综合配电箱 | / | / | / | |
水泥杆 | 2根 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 2746 | |
材料总价(元) | 64201 | |||
施工费(元) | 6798 | |||
设计费(元) | 3857 | |||
工程预算(元) | 74856 | |||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
箱变 | 1台 | 欧式箱式变电站安装变压器容量(kVA)500 | 199671 | |
材料总价(元) | 199671 | |||
施工费(元) | 14271 | |||
设计费(元) | 11157 | |||
工程预算(元) | 225099 | |||
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
导线(铝芯) | JKLYJ-10kV-70mm2 | 310 | 7.88 | |
水泥杆 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 1根 | 2746 | |
材料总价(元) | 5585 | |||
施工费(元) | 1422 | |||
设计费(元) | 1000 | |||
工程预算(元) | 8007 | |||
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压电缆(铝芯) | YJLV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 125米 | 88 | |
电缆保护管 | CPVC-100mm | 105米 | 24.2 | |
材料总价(元) | 15707 | |||
施工费(元) | 7563 | |||
设计费(元) | 2406 | |||
工程预算(元) | 25676 | |||
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压绝缘导线(铝芯) | JKLYJ-10kV-70mm2 | 3150米 | 7.88 | |
水泥杆 | B-19-9-9.3/1 B-31-6-14.2/3 | 19基 | 2746 | |
电车杆 | B-35-9-21.6/上 B-47-6-30.6/下 | 2基 | 7500 | |
材料总价(元) | 104086 | |||
施工费(元) | 25633 | |||
设计费(元) | 6974 | |||
工程预算(元) | 136693 | |||
主要设备 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
高压电缆(铝芯) | YJLV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 1050米 | 88 | |
电缆保护管 | CPVC-100mm | 1000米 | 24.2 | |
材料总价(元) | 122762 | |||
施工费(元) | 48432 | |||
设计费(元) | 17325 | |||
工程预算(元) | 188519 | |||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
一二次融合成套环网箱 | 1台 | 一二次融合成套环网箱 AC10kV,630A,SF6 二进二出 | 171650 | |
材料总价(元) | 171650 | |||
施工费(元) | 8774 | |||
设计费(元) | 9523 | |||
工程预算(元) | 189947 | |||
主要设备 | 名称 | 数量 | 型号 | 单价(元) |
一二次融合成套环网箱 | 1台 | 一二次融合成套环网箱 AC10kV,630A,SF6 二进四出 | 227450 | |
材料总价(元) | 227450 | |||
施工费(元) | 12401 | |||
设计费(元) | 12391 | |||
工程预算(元) | 252242 | |||
特别提示说明:
1.以上价格中不含带电接引,新设分界开关及其附属电杆费用,相关费用由供电企业承担。
2.本手册中涉及的设备材料价格均为参考价格,实际价格随市场波动。
3.以上工程造价未考虑征占地、开挖修复路面、地面附着物补偿、特殊地形等相关内容,公示价格仅供参考,具体工程应以实际设计图纸及预算、决算、双方订立的具有法律约束力的合同内容为准。
4.采用低压进线柜、低压馈线柜、低压电容柜作为主要工程材料的方案,不包含配电室土建部分,需根据现场建筑是否满足摆放要求另行确定。
关于发布《双鸭山市电力报装典型配套工程造价手册》的通知(红头).pdf